試合結果
試合区分:No.5227
開催期日:2025年9月21日
開始時間:12:15:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月21日
開始時間:12:15:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:
副審:
副審:
| 共栄大学 | 76 |
15 -1P- 28 19 -2P- 22 19 -3P- 18 23 -4P- 13 -OT- -OT- |
81 | 順天堂大学 |
共栄大学
HC:渡邊 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30:48 |
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 23 | 0 | 3 | 9 | 17 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 34:38 |
| 7 | 寺岡 海 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | |
| 8 | 佐伯 鈴 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:45 | |
| 12 | 中野 真優 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 馬場 風花 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:51 |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22:55 |
| 24 | 木下 絢音 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 石川 紫音 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 島内 彩希 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:44 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32:01 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:12 | |
| 77 | 松平 愛実 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 片子澤 怜奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
| 99 | 加瀬 桜子 | 12 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:22 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 6 | 17 | 22 | 58 | 14 | 16 | 10 | 15 | 24 | 39 | 9 | 3 | 4 | 17 | 250:00 | ||
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 11 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 33:39 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:22 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | 22 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:58 | |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:05 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 19 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:56 |
| 32 | 横山 映花 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:42 |
| 34 | 山下 蘭菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:25 | |
| 52 | 小田 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:21 | |
| 73 | 笹原 ひより | 16 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:14 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:10 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 14 | 29 | 14 | 44 | 11 | 14 | 15 | 8 | 20 | 28 | 15 | 5 | 3 | 12 | 250:00 | ||








