試合結果
試合区分:No.5230
開催期日:2025年9月27日
開始時間:10:30:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月27日
開始時間:10:30:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:久保 あしみ
副審:佐々木 琴美
副審:佐々木 琴美
| 立教大学 | 89 |
19 -1P- 19 19 -2P- 20 27 -3P- 13 24 -4P- 22 -OT- -OT- |
74 | 桐蔭横浜大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 24 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:56 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:54 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:25 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:11 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32:10 |
| 10 | 清水 瑠奈 | ● | 19 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30:50 |
| 15 | 山内 晴惠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 18 | 谷川 美音 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:01 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:51 | |
| 22 | 松井 胡桃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:35 |
| 27 | 阿部 友愛 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14:35 | |
| 28 | 三間 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:14 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:40 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 10 | 31 | 20 | 43 | 19 | 30 | 12 | 8 | 35 | 43 | 17 | 7 | 2 | 13 | 250:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:14 | |
| 6 | 高村 美空 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:38 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:49 | |
| 11 | 澤田 明里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:59 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:53 | |
| 13 | 大久保 和愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:32 | |
| 17 | 原田 朱夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
| 24 | 丸茂 柚菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:14 | |
| 31 | 米須 莉那 | ● | 14 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28:05 |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 14 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:59 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28:44 |
| 36 | 舟山 柚希 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:14 |
| 60 | 三宅 亜弥 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:46 | |
| 72 | 和田 月希 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:15 |
| 99 | 山口 恵衣 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:15 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 11 | 41 | 16 | 41 | 9 | 13 | 24 | 11 | 25 | 36 | 10 | 7 | 1 | 12 | 250:00 | ||








