試合結果
試合区分:No.5231
開催期日:2025年9月27日
開始時間:12:15:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月27日
開始時間:12:15:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:穂川 苑子
副審:竹澤 安梨沙
副審:竹澤 安梨沙
| 共栄大学 | 92 |
31 -1P- 16 19 -2P- 21 23 -3P- 18 19 -4P- 09 -OT- -OT- |
64 | 明治大学 |
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:38 |
| 1 | 鈴木 沙和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25:24 |
| 7 | 寺岡 海 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| 8 | 佐伯 鈴 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:20 | |
| 12 | 中野 真優 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:22 | |
| 13 | 馬場 風花 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 34 | 0 | 1 | 14 | 19 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:38 |
| 24 | 木下 絢音 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:09 | |
| 25 | 石川 紫音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:22 | |
| 31 | 島内 彩希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:22 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:11 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 77 | 松平 愛実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:14 | |
| 99 | 加瀬 桜子 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 5 | 19 | 33 | 60 | 11 | 12 | 15 | 13 | 36 | 49 | 11 | 1 | 3 | 18 | 250:00 | ||
明治大学
HC:大﨑 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31:36 |
| 7 | 小幡 明日奏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:27 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:49 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 14 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32:52 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| 21 | 中植 のん | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:35 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 17 | 3 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32:25 |
| 58 | 杉山 実子 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:04 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:18 | |
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 10 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:24 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 8 | 31 | 14 | 47 | 12 | 18 | 13 | 10 | 15 | 25 | 4 | 4 | 3 | 10 | 250:00 | ||








