試合結果
試合区分:No.5232
開催期日:2025年9月27日
開始時間:14:00:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月27日
開始時間:14:00:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:藤林 比登美
副審:原添 さやか
副審:原添 さやか
| 松蔭大学 | 80 |
22 -1P- 27 25 -2P- 23 20 -3P- 31 13 -4P- 22 -OT- -OT- |
103 | 江戸川大学 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 18 | 3 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34:01 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:34 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 15 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31:05 |
| 7 | 渡辺 花菜 | 12 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25:36 | |
| 8 | 安藤 彩也加 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:31 | |
| 9 | 池田 沙恵 | ● | 19 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:57 |
| 10 | 川崎 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:53 | |
| 11 | 植竹 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 市川 凜香 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
| 13 | 川名 沙也加 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:42 |
| 14 | 西山 陽南夏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:46 | |
| 15 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山本 羽南 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高橋 心空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:21 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 9 | 36 | 22 | 42 | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 | 25 | 12 | 10 | 1 | 10 | 250:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:42 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | ● | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26:05 |
| 3 | 黒澤 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:24 | |
| 4 | 原田 華怜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | |
| 13 | 上岡 こころ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 24:59 |
| 17 | 大森 野乃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:21 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:26 | |
| 19 | 山田 真緒 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:03 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 46 | 0 | 0 | 22 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32:19 |
| 33 | 細野 未琉香 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17:30 | |
| 38 | 宮 淑華 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:40 | |
| 44 | 髙橋 怜以 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:40 | |
| 57 | 五月女 優羽 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:37 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 103 | 11 | 15 | 32 | 48 | 6 | 9 | 17 | 5 | 21 | 26 | 25 | 5 | 0 | 18 | 250:00 | ||








