試合結果
試合区分:No.5233
開催期日:2025年9月27日
開始時間:15:45:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月27日
開始時間:15:45:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:
副審:
副審:
| 順天堂大学 | 69 |
22 -1P- 13 19 -2P- 19 12 -3P- 21 16 -4P- 19 -OT- -OT- |
72 | 日本女子体育大学 |
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 14 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 34:30 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 29:48 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | ● | 23 | 5 | 10 | 1 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33:25 |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33:15 |
| 32 | 横山 映花 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 山下 蘭菜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:18 | |
| 52 | 小田 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 73 | 笹原 ひより | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:31 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:13 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 10 | 29 | 14 | 36 | 11 | 15 | 13 | 9 | 19 | 28 | 13 | 9 | 1 | 10 | 250:00 | ||
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:58 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:14 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:02 | |
| 7 | 下井 陽和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:02 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:09 |
| 11 | 恵良 みちる | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 梅村 成理 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:39 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 39:08 |
| 14 | 鈴木 実来 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 内沼 美澄 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 栗林 瞳 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31:48 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 8 | 20 | 20 | 40 | 8 | 13 | 16 | 9 | 29 | 38 | 15 | 4 | 0 | 13 | 250:00 | ||








