試合結果
試合区分:No.5235
開催期日:2025年9月28日
開始時間:12:15:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月28日
開始時間:12:15:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:河内 千沙
副審:下島 清花
副審:下島 清花
| 明治大学 | 60 |
16 -1P- 18 14 -2P- 13 15 -3P- 18 15 -4P- 22 -OT- -OT- |
71 | 立教大学 |
明治大学
HC:大﨑 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39:16 |
| 7 | 小幡 明日奏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:08 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 11 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:59 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34:26 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:26 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:00 |
| 58 | 杉山 実子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:16 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 13 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 37:28 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 10 | 30 | 9 | 32 | 12 | 14 | 15 | 1 | 16 | 17 | 10 | 1 | 1 | 16 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 14 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24:35 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 17 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23:32 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:09 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:00 |
| 10 | 清水 瑠奈 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:19 |
| 18 | 谷川 美音 | 14 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28:41 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:50 | |
| 22 | 松井 胡桃 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 池口 祐可 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30:00 |
| 27 | 阿部 友愛 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16:27 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
| 32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 下川 蒼乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 6 | 18 | 21 | 46 | 11 | 14 | 16 | 10 | 31 | 41 | 11 | 3 | 6 | 22 | 250:00 | ||








