試合結果
試合区分:No.5237
開催期日:2025年9月28日
開始時間:15:45:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月28日
開始時間:15:45:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:畔上 愛怜
副審:金廣 萌美
副審:金廣 萌美
| 日本女子体育大学 | 59 |
22 -1P- 14 16 -2P- 21 13 -3P- 21 08 -4P- 22 -OT- -OT- |
78 | 松蔭大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:02 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29:58 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:32 | |
| 7 | 下井 陽和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:50 | |
| 8 | 須藤 花梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:13 | |
| 9 | 加藤木 暖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:11 |
| 11 | 池松 美春 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 梅村 成理 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:35 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32:09 |
| 14 | 鈴木 実来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 15 | 内沼 美澄 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 栗林 瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 23 | 1 | 1 | 7 | 16 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35:10 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 6 | 14 | 17 | 58 | 7 | 9 | 7 | 8 | 19 | 27 | 6 | 7 | 2 | 14 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 16 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37:24 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 19 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 35:15 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 20 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 31:58 |
| 7 | 渡辺 花菜 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29:35 |
| 8 | 安藤 彩也加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:38 | |
| 9 | 池田 沙恵 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36:24 |
| 10 | 川崎 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:13 | |
| 11 | 植竹 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 市川 凜香 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | |
| 13 | 川名 沙也加 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:14 | |
| 14 | 西山 陽南夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | |
| 16 | 菅谷 ゆめの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | |
| 17 | 高橋 心空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 白坂 凜佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | |
| 18 | モハメド アミナトゥ 美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 15 | 29 | 15 | 39 | 3 | 4 | 10 | 10 | 24 | 34 | 4 | 9 | 0 | 16 | 250:00 | ||








