試合結果
試合区分:No.5238
開催期日:2025年10月11日
開始時間:10:30:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
開催期日:2025年10月11日
開始時間:10:30:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
主審:佐々木 寛子
副審:大野 紗佳
副審:大野 紗佳
| 順天堂大学 | 60 |
16 -1P- 21 19 -2P- 14 09 -3P- 16 16 -4P- 09 00 -OT- 10 -OT- |
70 | 松蔭大学 |
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 15 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 43:28 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41:11 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | ● | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 36:42 |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:45 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 36:12 |
| 32 | 横山 映花 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 山下 蘭菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 小田 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 笹原 ひより | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 17 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40:19 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 6 | 24 | 18 | 51 | 6 | 12 | 13 | 12 | 24 | 36 | 8 | 11 | 3 | 20 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 由紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 15 | 1 | 7 | 4 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 44:15 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 19 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 43:11 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 41:03 |
| 7 | 渡辺 花菜 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32:07 |
| 8 | 安藤 彩也加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
| 9 | 池田 沙恵 | ● | 13 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 43:42 |
| 10 | 川崎 明 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 植竹 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 市川 凜香 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:17 | |
| 13 | 川名 沙也加 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:40 | |
| 14 | 西山 陽南夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高橋 心空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 6 | 26 | 22 | 50 | 8 | 11 | 11 | 17 | 25 | 42 | 6 | 9 | 3 | 17 | 250:00 | ||








