試合区分:No.5239
開催期日:2025年10月11日
開始時間:12:15:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
主審:松本 彩織
副審:白銀 寧々

明治大学 43 14 -1P- 28
07 -2P- 16
11 -3P- 27
11 -4P- 28
-OT-
-OT-
99 桐蔭横浜大学

明治大学

HC:大﨑 つばさ
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 藤井 花 0 0 0 0 3 0 0 0 2 5 7 0 1 0 4 22:50
7 小幡 明日奏 4 0 3 2 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 14:44
9 尾花 優心 6 2 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 23:27
11 萩原 加奈 9 1 6 3 8 0 0 1 0 6 6 1 1 0 6 24:03
12 飯田 苺 DNP
13 車 穂乃佳 DNP
15 中川 碧渚 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6:13
21 中植 のん 2 0 2 1 4 0 0 0 2 3 5 1 0 0 1 12:54
30 後藤 葉の佳 7 1 3 1 3 2 2 3 1 5 6 1 0 0 1 12:54
58 杉山 実子 4 0 0 2 7 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 21:37
68 尾崎 理咲 6 0 2 3 7 0 0 0 1 5 6 0 1 0 0 15:27
71 津金 玲菜 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 1 4 17:02
73 三井 紅葉 DNP
83 神山 南帆 5 1 6 1 6 0 0 0 1 2 3 2 0 2 4 28:49
91 饒波 涼花 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 00:00
合計 43 5 33 13 45 2 2 7 13 30 43 7 5 3 25 250:00

桐蔭横浜大学

HC:木村 和宏
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 梅島 りの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
6 高村 美空 2 0 2 1 2 0 0 0 1 4 5 2 3 0 1 11:26
9 木幡 葉るか 11 3 5 1 1 0 1 1 2 2 4 1 0 0 0 18:34
11 澤田 明里 8 0 1 4 11 0 0 3 1 3 4 3 1 0 3 18:34
12 水沼 和佳菜 7 1 4 2 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 12:52
13 大久保 和愛 8 0 1 4 4 0 0 0 0 7 7 1 0 1 0 14:15
17 原田 朱夏 4 0 0 2 4 0 0 2 0 1 1 0 3 0 2 12:53
24 丸茂 柚菜 4 0 2 2 3 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 15:42
31 米須 莉那 15 1 3 6 9 0 0 0 3 4 7 1 2 0 2 18:17
32 小坂 理緒 17 1 7 7 11 0 0 0 0 3 3 2 2 0 1 20:17
33 内山 優美 14 1 7 3 4 5 5 0 1 2 3 2 1 0 0 18:30
36 舟山 柚希 2 0 0 1 3 0 0 0 3 5 8 3 0 2 1 18:16
60 三宅 亜弥 DNP
72 和田 月希 7 0 1 3 3 1 1 0 1 4 5 2 0 0 2 20:24
99 山口 恵衣 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:00
合計 99 7 33 36 58 6 7 6 12 39 51 20 15 3 14 250:00

GAME REPORT