試合結果
試合区分:No.5240
開催期日:2025年10月11日
開始時間:14:00:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
開催期日:2025年10月11日
開始時間:14:00:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
主審:小柳 幸子
副審:中嶋 瑠菜
副審:中嶋 瑠菜
| 江戸川大学 | 85 |
22 -1P- 14 22 -2P- 15 11 -3P- 21 30 -4P- 29 -OT- -OT- |
79 | 日本女子体育大学 |
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:38 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | ● | 16 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 35:31 |
| 3 | 黒澤 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
| 4 | 原田 華怜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23:39 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:54 | |
| 13 | 上岡 こころ | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26:15 |
| 17 | 大森 野乃子 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 戸塚 日和多 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 山田 真緒 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:22 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 51 | 0 | 0 | 21 | 31 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37:06 |
| 29 | 渡邉 舞莉 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 細野 未琉香 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20:38 | |
| 38 | 宮 淑華 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 五月女 優羽 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:27 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 3 | 12 | 30 | 53 | 16 | 21 | 14 | 18 | 22 | 40 | 9 | 12 | 0 | 24 | 250:00 | ||
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:12 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21:55 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:01 | |
| 7 | 下井 陽和 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4:45 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34:05 |
| 12 | 梅村 成理 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 35:08 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 18 | 2 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 | 39:08 |
| 14 | 鈴木 実来 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 菊田 惟月 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 内沼 美澄 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 栗林 瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:02 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 27 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32:44 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 7 | 20 | 25 | 44 | 8 | 13 | 22 | 11 | 13 | 24 | 9 | 13 | 1 | 20 | 250:00 | ||








