試合結果
試合区分:No.5241
開催期日:2025年10月11日
開始時間:15:45:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
開催期日:2025年10月11日
開始時間:15:45:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
主審:若菜 有貴
副審:関 南実
副審:関 南実
| 立教大学 | 71 |
22 -1P- 18 21 -2P- 10 10 -3P- 13 18 -4P- 10 -OT- -OT- |
51 | 共栄大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:29 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:11 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 12 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20:22 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:25 |
| 8 | 福島 瑠羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
| 10 | 清水 瑠奈 | 9 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:33 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:26 |
| 18 | 谷川 美音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:44 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:20 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19:18 |
| 27 | 阿部 友愛 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:35 | |
| 28 | 三間 萌 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:18 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:42 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 5 | 31 | 25 | 58 | 6 | 9 | 6 | 20 | 40 | 60 | 14 | 0 | 4 | 18 | 250:00 | ||
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31:46 |
| 1 | 鈴木 沙和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | |
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:43 |
| 7 | 寺岡 海 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23:58 |
| 8 | 佐伯 鈴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:25 | |
| 12 | 中野 真優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:08 | |
| 13 | 馬場 風花 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22:01 |
| 24 | 木下 絢音 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:13 | |
| 25 | 石川 紫音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
| 31 | 島内 彩希 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:57 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:52 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
| 77 | 松平 愛実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
| 99 | 加瀬 桜子 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 6 | 19 | 14 | 50 | 5 | 7 | 12 | 4 | 25 | 29 | 8 | 1 | 4 | 12 | 250:00 | ||








