試合結果
試合区分:No.5242
開催期日:2025年10月12日
開始時間:10:30:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
開催期日:2025年10月12日
開始時間:10:30:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
主審:吉宇田 和泉
副審:中田 愛
副審:中田 愛
| 桐蔭横浜大学 | 75 |
24 -1P- 28 11 -2P- 19 20 -3P- 08 20 -4P- 09 -OT- -OT- |
64 | 順天堂大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 田中 佑莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
| 6 | 高村 美空 | 18 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:02 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 | |
| 11 | 澤田 明里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:54 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 大久保 和愛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:22 | |
| 17 | 原田 朱夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 丸茂 柚菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:17 | |
| 31 | 米須 莉那 | ● | 18 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 26:49 |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 30:04 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23:21 |
| 36 | 舟山 柚希 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:40 |
| 60 | 三宅 亜弥 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:13 | |
| 72 | 和田 月希 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25:45 |
| 99 | 山口 恵衣 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 9 | 25 | 22 | 49 | 4 | 8 | 7 | 14 | 29 | 43 | 15 | 7 | 2 | 24 | 250:00 | ||
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 19 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 38:07 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 37:26 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | ● | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:12 |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:49 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 21 | 1 | 7 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 36:18 |
| 32 | 横山 映花 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 山下 蘭菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 小田 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 笹原 ひより | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:21 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 30:47 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 7 | 32 | 18 | 42 | 7 | 10 | 14 | 11 | 22 | 33 | 12 | 14 | 2 | 22 | 250:00 | ||








