試合結果
試合区分:No.5243
開催期日:2025年10月12日
開始時間:12:15:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
開催期日:2025年10月12日
開始時間:12:15:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
主審:
副審:
副審:
| 松蔭大学 | 70 |
21 -1P- 10 18 -2P- 23 16 -3P- 17 15 -4P- 17 -OT- -OT- |
67 | 明治大学 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:54 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 21 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32:53 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 27:55 |
| 7 | 渡辺 花菜 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19:38 |
| 8 | 安藤 彩也加 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | |
| 9 | 池田 沙恵 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:59 |
| 10 | 川崎 明 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 植竹 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 市川 凜香 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:27 | |
| 13 | 川名 沙也加 | 12 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:26 | |
| 14 | 西山 陽南夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:57 | |
| 15 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高橋 心空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 熊倉 日向 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 4 | 16 | 28 | 44 | 2 | 8 | 16 | 8 | 22 | 30 | 3 | 8 | 0 | 18 | 250:00 | ||
明治大学
HC:大崎 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37:09 |
| 7 | 小幡 明日奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32:02 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 23 | 1 | 5 | 8 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36:17 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 16 | 0 | 2 | 5 | 16 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:35 |
| 58 | 杉山 実子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:43 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
| 71 | 津金 玲菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 13 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 36:39 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 4 | 13 | 20 | 53 | 15 | 19 | 14 | 9 | 14 | 23 | 7 | 7 | 0 | 14 | 250:00 | ||








