試合結果
試合区分:No.5244
開催期日:2025年10月12日
開始時間:14:00:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
開催期日:2025年10月12日
開始時間:14:00:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
主審:松本 彩織
副審:鈴木 幸恵
副審:鈴木 幸恵
| 共栄大学 | 81 |
21 -1P- 18 11 -2P- 29 20 -3P- 23 29 -4P- 14 -OT- -OT- |
84 | 江戸川大学 |
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33:12 |
| 1 | 鈴木 沙和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
| 7 | 寺岡 海 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:59 |
| 8 | 佐伯 鈴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:28 | |
| 12 | 中野 真優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
| 13 | 馬場 風花 | 18 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:48 | |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23:26 |
| 24 | 木下 絢音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:02 | |
| 25 | 石川 紫音 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:39 | |
| 31 | 島内 彩希 | 20 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23:22 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 11 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33:06 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
| 77 | 松平 愛実 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 加瀬 桜子 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:09 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 8 | 29 | 26 | 57 | 5 | 10 | 16 | 13 | 14 | 27 | 10 | 5 | 2 | 11 | 250:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28:31 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 26:58 |
| 3 | 黒澤 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:12 | |
| 4 | 原田 華怜 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24:31 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:39 | |
| 13 | 上岡 こころ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:34 | |
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21:57 |
| 17 | 大森 野乃子 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 戸塚 日和多 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 山田 真緒 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 41 | 0 | 0 | 16 | 28 | 9 | 10 | 3 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34:05 |
| 33 | 細野 未琉香 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:47 | |
| 36 | 平岡 くらら | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 宮 淑華 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 五月女 優羽 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 2 | 7 | 32 | 64 | 14 | 16 | 9 | 14 | 32 | 46 | 12 | 3 | 2 | 24 | 250:00 | ||








