試合結果
試合区分:No.5245
開催期日:2025年10月12日
開始時間:15:45:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
開催期日:2025年10月12日
開始時間:15:45:00
開催場所: 順天堂大学さくらキャンパスバスケ館
主審:久保 あしみ
副審:横山 恵
副審:横山 恵
| 日本女子体育大学 | 60 |
13 -1P- 22 14 -2P- 19 20 -3P- 22 13 -4P- 11 -OT- -OT- |
74 | 立教大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25:14 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:25 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | |
| 7 | 下井 陽和 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21:33 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:19 |
| 12 | 梅村 成理 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:23 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 39:00 |
| 14 | 鈴木 実来 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 菊田 惟月 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 内沼 美澄 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 栗林 瞳 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37:21 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 9 | 23 | 13 | 41 | 7 | 10 | 13 | 9 | 18 | 27 | 9 | 4 | 0 | 13 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24:36 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:12 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17:38 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:08 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:28 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12:04 |
| 15 | 山内 晴惠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:49 | |
| 18 | 谷川 美音 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:12 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:05 |
| 27 | 阿部 友愛 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22:22 | |
| 28 | 三間 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:57 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:23 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 8 | 24 | 19 | 34 | 12 | 14 | 13 | 12 | 32 | 44 | 10 | 8 | 3 | 18 | 250:00 | ||








