試合結果
試合区分:No.5246
開催期日:2025年10月18日
開始時間:14:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
開催期日:2025年10月18日
開始時間:14:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
主審:雨宮 恵
副審:佐藤 真波
副審:佐藤 真波
| 共栄大学 | 64 |
19 -1P- 28 13 -2P- 20 10 -3P- 23 22 -4P- 16 -OT- -OT- |
87 | 松蔭大学 |
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22:31 |
| 1 | 鈴木 沙和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | |
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 20 | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:17 |
| 7 | 寺岡 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | |
| 8 | 佐伯 鈴 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 中野 真優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:42 | |
| 13 | 馬場 風花 | ● | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:37 |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18:59 |
| 24 | 木下 絢音 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 石川 紫音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:23 | |
| 31 | 島内 彩希 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22:48 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:44 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10:03 | |
| 77 | 松平 愛実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
| 99 | 加瀬 桜子 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12:31 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 7 | 22 | 18 | 38 | 7 | 8 | 15 | 5 | 25 | 30 | 12 | 6 | 2 | 23 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 28 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 37:00 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 17 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32:02 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:16 |
| 7 | 渡辺 花菜 | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:51 |
| 8 | 安藤 彩也加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16:02 | |
| 9 | 池田 沙恵 | ● | 19 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36:10 |
| 10 | 川崎 明 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 植竹 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 市川 凜香 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:07 | |
| 13 | 川名 沙也加 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:28 | |
| 14 | 西山 陽南夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
| 15 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:20 | |
| 17 | 高橋 心空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | モハメド アミナトゥ 美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 11 | 28 | 21 | 53 | 12 | 14 | 9 | 15 | 22 | 37 | 11 | 7 | 1 | 13 | 250:00 | ||








