試合結果
試合区分:No.5247
開催期日:2025年10月18日
開始時間:17:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
開催期日:2025年10月18日
開始時間:17:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
主審:藤井 比登美
副審:鈴木 幸恵
副審:鈴木 幸恵
| 立教大学 | 73 |
10 -1P- 12 22 -2P- 03 23 -3P- 18 18 -4P- 28 -OT- -OT- |
61 | 順天堂大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:58 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12:00 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13:35 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:31 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:33 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15:23 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:27 |
| 18 | 谷川 美音 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:12 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:58 | |
| 22 | 松井 胡桃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13:30 |
| 27 | 阿部 友愛 | 13 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 24:08 | |
| 28 | 三間 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:29 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:59 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 6 | 25 | 26 | 50 | 3 | 4 | 8 | 19 | 31 | 50 | 15 | 10 | 2 | 28 | 250:00 | ||
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 19 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 30:05 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 32:17 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | ● | 11 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25:07 |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:09 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 12 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 35:22 |
| 32 | 横山 映花 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 山下 蘭菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 小田 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:55 | |
| 73 | 笹原 ひより | 9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14:21 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27:43 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 10 | 42 | 11 | 37 | 9 | 11 | 6 | 10 | 16 | 26 | 13 | 18 | 3 | 18 | 250:00 | ||








