試合結果
試合区分:No.5345
開催期日:2025年9月6日
開始時間:10:30:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月6日
開始時間:10:30:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:
副審:
副審:
| 松蔭大学 | 88 |
25 -1P- 23 18 -2P- 23 22 -3P- 15 23 -4P- 22 -OT- -OT- |
83 | 日本女子体育大学 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 25 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35:56 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34:16 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 18 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33:14 |
| 7 | 渡辺 花菜 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:37 |
| 8 | 安藤 彩也加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | |
| 9 | 池田 沙恵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | |
| 10 | 川崎 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:34 | |
| 11 | 植竹 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 市川 凜香 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:15 | |
| 13 | 川名 沙也加 | ● | 13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:36 |
| 14 | 西山 陽南夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高橋 心空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | モハメド アミナトゥ 美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 8 | 20 | 27 | 55 | 10 | 12 | 12 | 13 | 21 | 34 | 5 | 3 | 1 | 11 | 250:00 | ||
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:20 |
| 6 | 成嶋 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 下井 陽和 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:06 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 15 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:09 |
| 11 | 池松 美春 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 梅村 成理 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:25 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32:39 |
| 14 | 鈴木 実来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:38 | |
| 15 | 山下 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 栗林 瞳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:27 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 35 | 0 | 5 | 13 | 19 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:16 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 4 | 16 | 28 | 58 | 15 | 17 | 16 | 10 | 22 | 32 | 6 | 1 | 1 | 9 | 250:00 | ||








