試合結果
試合区分:No.5346
開催期日:2025年9月6日
開始時間:12:15:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月6日
開始時間:12:15:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:
副審:
副審:
| 江戸川大学 | 83 |
28 -1P- 27 17 -2P- 22 21 -3P- 18 17 -4P- 19 -OT- -OT- |
86 | 順天堂大学 |
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:39 | |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24:32 | |
| 4 | 原田 華怜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:34 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:21 | |
| 13 | 上岡 こころ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17:05 |
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31:32 |
| 17 | 大森 野乃子 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:15 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 山田 真緒 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:00 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 35 | 0 | 0 | 16 | 19 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27:34 |
| 33 | 細野 未琉香 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:42 | |
| 38 | 宮 淑華 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 五月女 優羽 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:43 | |
| 71 | 田島 加奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 福嶋 恋 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 35:03 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 4 | 19 | 31 | 54 | 9 | 11 | 14 | 19 | 25 | 44 | 12 | 9 | 3 | 18 | 250:00 | ||
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 26 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 29:21 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 31:33 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:26 | |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:53 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 31:30 |
| 32 | 横山 映花 | ● | 15 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31:03 |
| 34 | 山下 蘭菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:27 | |
| 52 | 小田 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | |
| 73 | 笹原 ひより | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:17 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 12 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26:50 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 10 | 32 | 25 | 39 | 6 | 12 | 17 | 12 | 20 | 32 | 19 | 9 | 4 | 14 | 250:00 | ||








