試合結果
試合区分:No.5347
開催期日:2025年9月6日
開始時間:14:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月6日
開始時間:14:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:
副審:
副審:
| 桐蔭横浜大学 | 105 |
33 -1P- 16 24 -2P- 12 35 -3P- 19 13 -4P- 19 -OT- -OT- |
66 | 共栄大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:08 | |
| 6 | 高村 美空 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8:19 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:11 | |
| 11 | 澤田 明里 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18:19 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 |
| 13 | 大久保 和愛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | |
| 17 | 原田 朱夏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:45 | |
| 24 | 丸茂 柚菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:00 | |
| 31 | 米須 莉那 | ● | 16 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:41 |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 24 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:41 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
| 36 | 舟山 柚希 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:54 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14:34 | |
| 72 | 和田 月希 | ● | 13 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:31 |
| 99 | 山口 恵衣 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 105 | 13 | 36 | 27 | 48 | 12 | 16 | 16 | 8 | 32 | 40 | 19 | 10 | 3 | 12 | 250:00 | ||
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20:39 |
| 1 | 鈴木 沙和 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25:55 |
| 7 | 寺岡 海 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:03 |
| 8 | 佐伯 鈴 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | |
| 12 | 中野 真優 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 馬場 風花 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:28 | |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:16 |
| 24 | 木下 絢音 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 石川 紫音 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 31 | 島内 彩希 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:49 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26:46 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 | |
| 87 | 片子澤 怜奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 加瀬 桜子 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 6 | 37 | 19 | 60 | 10 | 16 | 16 | 25 | 28 | 53 | 7 | 7 | 2 | 20 | 250:00 | ||








