試合結果
試合区分:No.5348
開催期日:2025年9月6日
開始時間:15:45:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月6日
開始時間:15:45:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:
副審:
副審:
| 立教大学 | 86 |
23 -1P- 18 21 -2P- 23 20 -3P- 12 22 -4P- 07 -OT- -OT- |
60 | 明治大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | 13 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:47 | |
| 2 | 渡部 怜梨 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | |
| 3 | 田平 真弥 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:20 | |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:49 | |
| 6 | 原 美月 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | |
| 8 | 福島 瑠羽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:36 | |
| 10 | 清水 瑠奈 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:15 | |
| 11 | 前田 理咲子 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:36 | |
| 15 | 山内 晴惠 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6:57 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:45 | |
| 24 | 池口 祐可 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:15 | |
| 27 | 阿部 友愛 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | |
| 28 | 三間 萌 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:26 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:24 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 4 | 13 | 32 | 59 | 10 | 12 | 11 | 14 | 31 | 45 | 15 | 8 | 1 | 16 | 250:00 | ||
明治大学
HC:大﨑 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26:49 | |
| 7 | 小幡 明日奏 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:24 | |
| 9 | 尾花 優心 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:54 | |
| 11 | 萩原 加奈 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:54 | |
| 12 | 飯田 苺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:35 | |
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:20 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:35 | |
| 58 | 杉山 実子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:14 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:08 | |
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33:07 | |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 4 | 25 | 21 | 41 | 6 | 10 | 11 | 7 | 14 | 21 | 5 | 6 | 1 | 14 | 250:00 | ||








