試合結果
試合区分:No.5357
開催期日:2025年9月7日
開始時間:10:30:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月7日
開始時間:10:30:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:
副審:
副審:
| 日本女子体育大学 | 101 |
38 -1P- 29 23 -2P- 21 25 -3P- 16 15 -4P- 24 -OT- -OT- |
90 | 江戸川大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:08 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:24 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
| 7 | 下井 陽和 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:10 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 13 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24:23 |
| 12 | 梅村 成理 | ● | 18 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32:57 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 31:36 |
| 14 | 鈴木 実来 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:30 | |
| 14 | 菊田 惟月 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山下 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 栗林 瞳 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:51 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 28 | 1 | 3 | 11 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30:37 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 9 | 27 | 31 | 43 | 12 | 15 | 16 | 11 | 23 | 34 | 21 | 7 | 3 | 19 | 250:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:06 | |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 24:25 | |
| 4 | 原田 華怜 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:53 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 大山 留愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 上岡 こころ | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:20 |
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
| 17 | 大森 野乃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:34 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 山田 真緒 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:45 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 44 | 0 | 0 | 21 | 25 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 40:00 |
| 38 | 宮 淑華 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 五月女 優羽 | 14 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 23:10 | |
| 71 | 田島 加奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 福嶋 恋 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30:56 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 5 | 14 | 35 | 55 | 5 | 16 | 17 | 13 | 20 | 33 | 19 | 13 | 2 | 20 | 250:00 | ||








