試合結果
試合区分:No.5358
開催期日:2025年9月7日
開始時間:12:15:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月7日
開始時間:12:15:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:河原畑 幸乃
副審:白銀 菜々
副審:白銀 菜々
| 順天堂大学 | 60 |
20 -1P- 12 16 -2P- 10 12 -3P- 15 12 -4P- 22 -OT- -OT- |
59 | 松蔭大学 |
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 14 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 26:33 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30:45 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:42 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 18 | 0 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:28 |
| 32 | 横山 映花 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28:17 |
| 34 | 山下 蘭菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
| 52 | 小田 さくら | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
| 61 | 巻 朋花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:11 | |
| 73 | 笹原 ひより | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28:49 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 4 | 20 | 22 | 38 | 4 | 4 | 15 | 6 | 29 | 35 | 9 | 6 | 2 | 20 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 18 | 1 | 7 | 4 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:00 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37:57 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 18 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 35:06 |
| 7 | 渡辺 花菜 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:23 |
| 8 | 安藤 彩也加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:42 | |
| 9 | 池田 沙恵 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34:34 | |
| 10 | 川崎 明 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 植竹 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 市川 凜香 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:34 | |
| 13 | 川名 沙也加 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34:44 |
| 14 | 西山 陽南夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高橋 心空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | モハメド アミナトゥ 美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 6 | 25 | 15 | 49 | 11 | 14 | 7 | 15 | 16 | 31 | 3 | 7 | 2 | 11 | 250:00 | ||








