試合結果
試合区分:No.5359
開催期日:2025年9月7日
開始時間:14:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月7日
開始時間:14:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:
副審:
副審:
| 明治大学 | 73 |
16 -1P- 35 18 -2P- 23 16 -3P- 26 23 -4P- 24 -OT- -OT- |
108 | 桐蔭横浜大学 |
明治大学
HC:大﨑 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37:15 |
| 7 | 小幡 明日奏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:09 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 31 | 2 | 8 | 11 | 21 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 37:15 |
| 12 | 飯田 苺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:33 | |
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:45 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27:43 |
| 58 | 杉山 実子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 12 | 1 | 5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 36:42 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 5 | 26 | 23 | 51 | 12 | 12 | 8 | 9 | 20 | 29 | 4 | 6 | 2 | 14 | 250:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:12 | |
| 6 | 高村 美空 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:24 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:38 | |
| 11 | 澤田 明里 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13:26 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | |
| 13 | 大久保 和愛 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | |
| 17 | 原田 朱夏 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:03 | |
| 24 | 丸茂 柚菜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:39 | |
| 31 | 米須 莉那 | ● | 20 | 0 | 4 | 9 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 26:10 |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 17 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:09 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:40 |
| 36 | 舟山 柚希 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:41 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:47 | |
| 72 | 和田 月希 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:28 |
| 99 | 山口 恵衣 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 108 | 12 | 31 | 33 | 61 | 6 | 8 | 11 | 19 | 30 | 49 | 8 | 8 | 0 | 16 | 250:00 | ||








