試合結果
試合区分:No.5360
開催期日:2025年9月7日
開始時間:15:45:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月7日
開始時間:15:45:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:岩田 明穂
副審:相川 真凜
副審:相川 真凜
| 共栄大学 | 54 |
21 -1P- 24 09 -2P- 23 07 -3P- 24 17 -4P- 21 -OT- -OT- |
92 | 立教大学 |
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31:21 |
| 1 | 鈴木 沙和 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34:09 |
| 7 | 寺岡 海 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:28 |
| 8 | 佐伯 鈴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:26 | |
| 12 | 中野 真優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:33 | |
| 13 | 馬場 風花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:05 | |
| 24 | 木下 絢音 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 石川 紫音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | |
| 31 | 島内 彩希 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28:16 |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:34 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 87 | 片子澤 怜奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
| 99 | 加瀬 桜子 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:30 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 3 | 18 | 16 | 46 | 13 | 22 | 11 | 6 | 16 | 22 | 8 | 2 | 2 | 14 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:37 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:53 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:31 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:25 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:31 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:07 |
| 18 | 谷川 美音 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:00 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:34 | |
| 22 | 松井 胡桃 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:09 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:18 |
| 27 | 阿部 友愛 | 11 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 19:15 | |
| 28 | 三間 萌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:53 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:33 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 9 | 26 | 29 | 55 | 7 | 12 | 15 | 17 | 32 | 49 | 21 | 7 | 2 | 11 | 250:00 | ||








