試合結果
試合区分:No.5362
開催期日:2025年9月13日
開始時間:12:15:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月13日
開始時間:12:15:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:
副審:
副審:
| 立教大学 | 64 |
16 -1P- 18 13 -2P- 13 17 -3P- 09 18 -4P- 14 -OT- -OT- |
54 | 日本女子体育大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 13 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:14 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:48 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28:38 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:43 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 22 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24:56 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:11 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20:47 |
| 15 | 山内 晴惠 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 谷川 美音 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:58 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22:03 |
| 27 | 阿部 友愛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:22 | |
| 28 | 三間 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:57 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5:14 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:46 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 5 | 26 | 17 | 36 | 15 | 20 | 15 | 18 | 27 | 45 | 8 | 10 | 6 | 25 | 250:00 | ||
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:32 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32:47 |
| 6 | 成嶋 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 下井 陽和 | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21:53 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:14 |
| 11 | 新井 日菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:38 | |
| 12 | 梅村 成理 | ● | 15 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34:16 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36:59 |
| 14 | 菊田 惟月 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山下 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34:17 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 2 | 14 | 19 | 43 | 10 | 13 | 18 | 8 | 19 | 27 | 9 | 10 | 3 | 16 | 250:00 | ||








