試合結果
試合区分:No.5363
開催期日:2025年9月13日
開始時間:14:00:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月13日
開始時間:14:00:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:
副審:
副審:
| 江戸川大学 | 92 |
23 -1P- 16 25 -2P- 19 22 -3P- 18 22 -4P- 16 -OT- -OT- |
69 | 共栄大学 |
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:57 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | ● | 16 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26:38 |
| 3 | 黒澤 陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:50 | |
| 4 | 原田 華怜 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:26 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:57 | |
| 13 | 上岡 こころ | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:30 | |
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 20 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28:01 |
| 17 | 大森 野乃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:18 | |
| 19 | 山田 真緒 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:11 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 24 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27:43 |
| 33 | 細野 未琉香 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:12 | |
| 38 | 宮 淑華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
| 57 | 五月女 優羽 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:07 | |
| 71 | 田島 加奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 5 | 20 | 36 | 62 | 5 | 9 | 10 | 15 | 28 | 43 | 13 | 10 | 2 | 15 | 250:00 | ||
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32:37 |
| 1 | 鈴木 沙和 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 17 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36:12 |
| 7 | 寺岡 海 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:45 |
| 8 | 佐伯 鈴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:16 | |
| 13 | 馬場 風花 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:40 | |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:09 |
| 24 | 木下 絢音 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 石川 紫音 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 島内 彩希 | 10 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:54 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 36:43 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:23 | |
| 77 | 松平 愛実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:45 | |
| 87 | 片子澤 怜奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 加瀬 桜子 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 7 | 24 | 21 | 42 | 6 | 7 | 9 | 4 | 14 | 18 | 11 | 4 | 1 | 22 | 250:00 | ||








