試合結果
試合区分:No.5364
開催期日:2025年9月13日
開始時間:15:45:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月13日
開始時間:15:45:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:久保あしみ
副審:中田愛
副審:中田愛
| 松蔭大学 | 95 |
21 -1P- 19 22 -2P- 21 25 -3P- 10 27 -4P- 18 -OT- -OT- |
68 | 明治大学 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 21 | 2 | 4 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:38 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:25 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 24 | 0 | 1 | 11 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27:26 |
| 7 | 渡辺 花菜 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:18 | |
| 8 | 安藤 彩也加 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:33 | |
| 9 | 池田 沙恵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | |
| 10 | 川崎 明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:51 | |
| 11 | 植竹 凛 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:18 |
| 12 | 市川 凜香 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:28 | |
| 13 | 川名 沙也加 | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:25 |
| 14 | 西山 陽南夏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | |
| 16 | 菅谷 ゆめの | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 17 | 高橋 心空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 熊倉 日向 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:13 | |
| 18 | モハメド アミナトゥ 美早希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:40 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 95 | 5 | 18 | 36 | 67 | 8 | 10 | 15 | 14 | 28 | 42 | 7 | 2 | 2 | 5 | 250:00 | ||
明治大学
HC:大﨑 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:40 |
| 7 | 小幡 明日奏 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:35 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 12 | 0 | 3 | 5 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31:11 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 14 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35:03 |
| 58 | 杉山 実子 | 14 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:07 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31:12 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 4 | 20 | 21 | 54 | 14 | 20 | 15 | 11 | 14 | 25 | 10 | 1 | 1 | 7 | 250:00 | ||








