試合結果
開催期日:2025年10月19日
開始時間:14:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:野口 祐子,小野寺 美帆
| 白鴎大学 | 76 |
20 -1P- 08 18 -2P- 22 18 -3P- 13 20 -4P- 20 -OT- -OT- |
63 | 筑波大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:04 | |
| 3 | 林 咲良 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 池田 凜 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26:26 |
| 7 | 伊藤 知里 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19:19 | |
| 9 | 佐坂 光咲 | ● | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:04 |
| 10 | 齋田 夢良 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 佐々木 凜 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:37 | |
| 15 | 武井 遙菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高木 美波 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:13 |
| 19 | 清水 絢 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 伊東 友莉香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 清藤 優衣 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | |
| 33 | 緒方 梨乃 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 18 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 40:00 |
| 77 | 東 小姫 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23:13 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 6 | 15 | 24 | 52 | 10 | 18 | 13 | 13 | 41 | 54 | 16 | 5 | 2 | 12 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大谷 理香 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:40 |
| 10 | 鈴木 花音 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 16 | 3 | 8 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:17 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:56 | |
| 14 | 朝比奈 あずさ | ● | 16 | 1 | 8 | 5 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37:39 |
| 17 | 古谷 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 角田 絆奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 19 | 3 | 11 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38:08 |
| 26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:20 | |
| 34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 坪井 琴奈 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 9 | 36 | 12 | 39 | 12 | 12 | 14 | 12 | 26 | 38 | 7 | 5 | 1 | 7 | 250:00 | ||
GAME REPORT
白鷗大学対筑波大学の一戦。序盤から激しい攻防が繰り広げられる。立ち上がりに勢いに乗ったのは白鷗大。#9佐坂が持ち味のドライブで立て続けに得点を重ね、#41アフォディヤがゴール下で圧倒的な存在感を放つと、チーム全体がリズムを掴む。筑波大も#14朝比奈、#24上野らが鋭いドライブや3Pシュートで応戦し、食らいつく展開に。後半、筑波大はディフェンスから流れを取り戻そうと奮闘するも、白鷗大は#5池田を中心にテンポよく攻撃を展開し、要所で確実に得点。最後まで集中を切らさなかった白鷗大が76-63で勝利を掴んだ。
第1クォーター、白鷗大#9佐坂が力強いドライブで立て続けに得点し、チームを勢いづける。#41アフォディヤもゴール下で圧倒的な存在感を放ち、筑波大ディフェンスを苦しめる。対する筑波大は#15岡﨑、#14朝比奈が鋭いドライブで応戦し、反撃の糸口を探る。しかし白鷗大が前線からのディフェンスでスティールを狙い、そこからの速攻を確実に得点へと結びつけ、主導権を完全に掌握する。白鷗大の勢いは止まらず20-8で第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大#14朝比奈が#13黒川のアシストから3Pシュートを沈め、反撃の口火を切る。続いて#24上野も3Pシュートを決め、追い風を吹かせる。しかし、白鷗大#33緒方が3Pシュートに速攻と連続得点。#11佐々木も3Pシュートを冷静に沈め、簡単に主導権は渡さない。互いに譲らぬ展開の中、終了間際に#14朝比奈がディフェンスの隙を突いたドライブからブザービーターを沈め、38-30で第2クォーター終了。
第3クォーター、#9佐坂の3Pシュートで白鷗大が先手を取る。筑波大は#14朝比奈が果敢に攻めるも得点にはつながらず。白鷗大は#77東のスピードドライブ、#41アフォディヤのインサイドで加点。筑波大は#24上野の3Pシュートで流れを変えにかかるが、交代直後の白鷗大#30清藤が3Pシュートを沈め、ベンチを沸かせる。筑波大は守備の強度を上げ、#24上野、#14朝比奈が連続得点を挙げるも、点差は縮まらず。56-43で第3クォーター終了。
第4クォーター、白鷗大#7伊藤の美しい3Pシュートで幕を開ける。筑波大は#14朝比奈が3Pシュートで応戦。白鷗大は司令塔#5池田を中心にテンポよく得点を重ねる。筑波大も#11川井田の3Pシュート、#24上野のスティールからの得点で意地を見せるが、白鷗大の勢いは止まらない。終盤には#15岡﨑が3Pシュートを沈めるも反撃及ばず。76-63で白鷗大が勝利を収めた。








