試合結果
試合区分:No.5404
開催期日:2025年9月20日
開始時間:10:30:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月20日
開始時間:10:30:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:
副審:
副審:
| 日本女子体育大学 | 77 |
21 -1P- 16 19 -2P- 24 21 -3P- 27 16 -4P- 21 -OT- -OT- |
88 | 共栄大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:09 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
| 7 | 下井 陽和 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:25 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:53 |
| 12 | 梅村 成理 | ● | 20 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:45 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:59 |
| 14 | 鈴木 実来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:41 | |
| 15 | 山下 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 佐々木 結愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 栗林 瞳 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:13 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 25 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:52 |
| 18 | 細川 真緒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 3 | 18 | 26 | 57 | 16 | 19 | 19 | 12 | 28 | 40 | 5 | 3 | 1 | 10 | 250:00 | ||
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34:50 |
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25:06 |
| 7 | 寺岡 海 | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:48 | |
| 8 | 佐伯 鈴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:14 | |
| 12 | 中野 真優 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 馬場 風花 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:07 |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19:22 |
| 24 | 木下 絢音 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 石川 紫音 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 島内 彩希 | 21 | 0 | 1 | 10 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:38 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 18 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:02 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:10 | |
| 77 | 松平 愛実 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 片子澤 怜奈 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:54 | |
| 99 | 加瀬 桜子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 1 | 12 | 37 | 72 | 11 | 16 | 19 | 21 | 36 | 57 | 13 | 5 | 5 | 14 | 250:00 | ||








