試合結果
試合区分:No.5405
開催期日:2025年9月20日
開始時間:12:15:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月20日
開始時間:12:15:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:
副審:
副審:
| 順天堂大学 | 77 |
27 -1P- 15 15 -2P- 18 21 -3P- 13 14 -4P- 12 -OT- -OT- |
58 | 明治大学 |
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26:34 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16:41 |
| 3 | 大沼 華奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
| 7 | 堀越 ゆらら | 20 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:45 | |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24:26 |
| 32 | 横山 映花 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:24 |
| 34 | 山下 蘭菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:00 | |
| 52 | 小田 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:25 | |
| 73 | 笹原 ひより | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:51 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25:27 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 6 | 18 | 27 | 52 | 5 | 7 | 14 | 6 | 29 | 35 | 8 | 8 | 3 | 14 | 250:00 | ||
明治大学
HC:大﨑 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28:39 |
| 7 | 小幡 明日奏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:22 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 15 | 1 | 4 | 5 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 33:23 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 21 | 中植 のん | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:37 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33:23 |
| 58 | 杉山 実子 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30:14 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34:28 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 6 | 22 | 16 | 42 | 8 | 13 | 11 | 8 | 24 | 32 | 4 | 8 | 3 | 18 | 250:00 | ||








