試合結果
試合区分:No.5406
開催期日:2025年9月20日
開始時間:14:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月20日
開始時間:14:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:根反 祥恵
副審:関 南実
副審:関 南実
| 桐蔭横浜大学 | 68 |
14 -1P- 24 21 -2P- 23 16 -3P- 20 17 -4P- 19 -OT- -OT- |
86 | 松蔭大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 6 | 高村 美空 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19:32 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | |
| 11 | 澤田 明里 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9:08 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 大久保 和愛 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:11 |
| 17 | 原田 朱夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 丸茂 柚菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 米須 莉那 | ● | 27 | 2 | 7 | 9 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 30:52 |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 24:21 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29:51 |
| 36 | 舟山 柚希 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:08 | |
| 72 | 和田 月希 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:51 |
| 99 | 山口 恵衣 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 8 | 35 | 20 | 38 | 4 | 5 | 12 | 8 | 19 | 27 | 11 | 12 | 2 | 21 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 20 | 4 | 11 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:52 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 29 | 5 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 31:01 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 11 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 31:48 |
| 7 | 渡辺 花菜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:03 | |
| 8 | 安藤 彩也加 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:01 | |
| 9 | 池田 沙恵 | ● | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30:48 |
| 10 | 川崎 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | |
| 11 | 植竹 凛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28 | |
| 12 | 市川 凜香 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:38 | |
| 13 | 川名 沙也加 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30:10 |
| 14 | 西山 陽南夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高橋 心空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | モハメド アミナトゥ 美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 16 | 40 | 17 | 40 | 4 | 8 | 10 | 14 | 26 | 40 | 14 | 9 | 2 | 24 | 250:00 | ||








