試合結果
試合区分:No.5407
開催期日:2025年9月20日
開始時間:15:45:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月20日
開始時間:15:45:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:内藤 教子
副審:横山 恵
副審:横山 恵
| 立教大学 | 71 |
13 -1P- 16 12 -2P- 16 19 -3P- 19 27 -4P- 19 -OT- -OT- |
70 | 江戸川大学 |
立教大学
HC:菅原 ことほ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 21 | 4 | 11 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:17 |
| 2 | 渡部 怜梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 田平 真弥 | ● | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30:48 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:11 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:18 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:41 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:24 |
| 15 | 山内 晴惠 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:43 | |
| 22 | 松井 胡桃 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 池口 祐可 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25:56 |
| 27 | 阿部 友愛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:12 | |
| 28 | 三間 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:29 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:53 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:07 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 8 | 36 | 18 | 51 | 11 | 14 | 11 | 21 | 13 | 34 | 14 | 7 | 3 | 11 | 250:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28:35 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27:49 |
| 3 | 黒澤 陽 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:54 | |
| 4 | 原田 華怜 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22:51 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 上岡 こころ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:50 | |
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 28:04 |
| 17 | 大森 野乃子 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 戸塚 日和多 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 山田 真緒 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:38 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 36 | 0 | 0 | 17 | 34 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40:00 |
| 33 | 細野 未琉香 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:32 | |
| 38 | 宮 淑華 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 五月女 優羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:47 | |
| 71 | 田島 加奈 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 6 | 16 | 25 | 49 | 2 | 4 | 16 | 12 | 27 | 39 | 10 | 0 | 6 | 23 | 250:00 | ||








