試合結果
試合区分:No.5421
開催期日:2025年9月14日
開始時間:10:30:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月14日
開始時間:10:30:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:
副審:
副審:
| 日本女子体育大学 | 81 |
20 -1P- 23 22 -2P- 24 14 -3P- 19 25 -4P- 16 -OT- -OT- |
82 | 桐蔭横浜大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:22 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28:40 |
| 6 | 成嶋 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 下井 陽和 | 20 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 27:14 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29:10 |
| 11 | 新井 日菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 梅村 成理 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:00 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 38:28 |
| 14 | 鈴木 実来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:08 | |
| 14 | 菊田 惟月 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山下 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 33 | 1 | 5 | 13 | 22 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35:58 |
| 18 | 細川 真緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 4 | 17 | 32 | 64 | 5 | 8 | 17 | 22 | 35 | 57 | 15 | 6 | 3 | 17 | 250:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
| 6 | 高村 美空 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:22 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:10 | |
| 11 | 澤田 明里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:44 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 大久保 和愛 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:57 |
| 17 | 原田 朱夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 丸茂 柚菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
| 31 | 米須 莉那 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 35:50 |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 27 | 1 | 6 | 8 | 18 | 8 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 34:14 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23:59 |
| 36 | 舟山 柚希 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:40 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 72 | 和田 月希 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:35 |
| 99 | 山口 恵衣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:09 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 9 | 27 | 21 | 46 | 13 | 21 | 11 | 13 | 25 | 38 | 14 | 6 | 4 | 11 | 250:00 | ||








