試合結果
試合区分:No.5422
開催期日:2025年9月14日
開始時間:12:15:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月14日
開始時間:12:15:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:有坂 明子
副審:小山 愛菜
副審:小山 愛菜
| 順天堂大学 | 66 |
06 -1P- 27 21 -2P- 11 16 -3P- 17 23 -4P- 16 -OT- -OT- |
71 | 立教大学 |
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 11 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 28:08 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 27:30 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:30 | |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:52 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 10 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 28:36 |
| 32 | 横山 映花 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22:43 |
| 34 | 山下 蘭菜 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:39 | |
| 52 | 小田 さくら | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 | |
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:41 | |
| 73 | 笹原 ひより | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:08 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 8 | 36 | 15 | 39 | 12 | 16 | 14 | 10 | 21 | 31 | 10 | 16 | 2 | 14 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 26 | 4 | 9 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35:15 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:56 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 18 | 2 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33:13 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:03 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:54 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:15 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:26 |
| 18 | 谷川 美音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
| 22 | 松井 胡桃 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 池口 祐可 | ● | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 27:01 |
| 27 | 阿部 友愛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:47 | |
| 28 | 三間 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:48 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:43 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 11 | 31 | 16 | 37 | 6 | 11 | 11 | 14 | 26 | 40 | 10 | 4 | 1 | 23 | 250:00 | ||








