試合結果
試合区分:No.5423
開催期日:2025年9月14日
開始時間:14:00:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月14日
開始時間:14:00:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:
副審:
副審:
| 明治大学 | 78 |
26 -1P- 23 18 -2P- 20 12 -3P- 23 22 -4P- 14 -OT- -OT- |
80 | 江戸川大学 |
明治大学
HC:大崎 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 14 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28:29 |
| 7 | 小幡 明日奏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:01 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34:05 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 35:39 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 28 | 6 | 14 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 38:00 |
| 58 | 杉山 実子 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:30 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:16 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 16 | 37 | 13 | 37 | 4 | 9 | 15 | 12 | 14 | 26 | 13 | 12 | 2 | 19 | 250:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:10 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:11 |
| 3 | 黒澤 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:40 | |
| 4 | 原田 華怜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11:02 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10:06 | |
| 13 | 上岡 こころ | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 36:20 |
| 17 | 大森 野乃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 山田 真緒 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:37 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 45 | 0 | 1 | 18 | 29 | 9 | 11 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 32:35 |
| 33 | 細野 未琉香 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18:52 | |
| 38 | 宮 淑華 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 五月女 優羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:50 | |
| 71 | 田島 加奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:47 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 4 | 9 | 27 | 58 | 14 | 17 | 13 | 11 | 26 | 37 | 16 | 11 | 1 | 22 | 250:00 | ||








