試合結果
試合区分:No.5424
開催期日:2025年9月14日
開始時間:15:45:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2025年9月14日
開始時間:15:45:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:永田 裕衣
副審:佐々木 琴美
副審:佐々木 琴美
| 共栄大学 | 66 |
31 -1P- 19 10 -2P- 23 09 -3P- 07 16 -4P- 20 -OT- -OT- |
69 | 松蔭大学 |
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33:46 |
| 1 | 鈴木 沙和 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29:26 |
| 7 | 寺岡 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| 8 | 佐伯 鈴 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:19 | |
| 13 | 馬場 風花 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31:46 |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33:08 |
| 24 | 木下 絢音 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 石川 紫音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| 31 | 島内 彩希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:59 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 11 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30:37 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:14 | |
| 77 | 松平 愛実 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 片子澤 怜奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 加瀬 桜子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 3 | 15 | 24 | 51 | 9 | 12 | 11 | 9 | 25 | 34 | 10 | 2 | 5 | 20 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 26 | 4 | 7 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37:17 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:15 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 14 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 32:02 |
| 7 | 渡辺 花菜 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:29 | |
| 8 | 安藤 彩也加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:00 | |
| 9 | 池田 沙恵 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 37:36 | |
| 10 | 川崎 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
| 11 | 植竹 凛 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 |
| 12 | 市川 凜香 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:30 | |
| 13 | 川名 沙也加 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:31 |
| 14 | 西山 陽南夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高橋 心空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 熊倉 日向 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | モハメド アミナトゥ 美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 9 | 21 | 18 | 57 | 6 | 8 | 11 | 12 | 20 | 32 | 13 | 5 | 0 | 13 | 250:00 | ||








