試合結果
開催期日:2025年10月19日
開始時間:13:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
副審:内藤 教子,丸山 詩織
| 専修大学 | 60 |
13 -1P- 20 12 -2P- 28 15 -3P- 18 20 -4P- 13 -OT- -OT- |
79 | 早稲田大学 |
専修大学
HC:長南 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 山方 凜 | ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:54 |
| 3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 殖栗 佳穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 高橋 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 | |
| 10 | 髙田 彩凪 | ● | 16 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28:17 |
| 12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 伊藤 虹歩 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:11 |
| 17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 加藤 凛音 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 瀬川 怜奈 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29:53 |
| 24 | 小林 咲穂 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | |
| 29 | 内藤 莉緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 助川 空 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:36 | |
| 32 | 天野 希咲 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:13 | |
| 57 | 林 望愛 | ● | 14 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37:29 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 9 | 34 | 11 | 34 | 11 | 18 | 21 | 12 | 28 | 40 | 13 | 4 | 0 | 9 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 24 | 2 | 11 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 36:05 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 19 | 3 | 6 | 1 | 13 | 8 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35:42 |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:27 |
| 9 | 橋本 芽依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:36 | |
| 10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 阿部 心愛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20:07 | |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31:34 |
| 14 | 望月 綾乃 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
| 16 | 下田 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:56 | |
| 27 | 野呂田 優花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 13 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:50 |
| 52 | 池田 朱李 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 6 | 24 | 20 | 52 | 26 | 34 | 18 | 19 | 34 | 53 | 11 | 6 | 2 | 8 | 250:00 | ||
GAME REPORT
エネルギッシュなプレーが持ち味の専修大学と多彩な攻撃が武器の早稲田大学による一戦。立ち上がりから互いに3Pシュートを決め合い、テンポの速い展開となる。序盤は専修大が積極的な攻撃で主導権を握るが、早稲田大は堅いディフェンスで流れを断ち切り、そこから一気に得点を重ねて試合の流れを引き寄せる。中盤以降も早稲田大は外角からのシュートを高確率で沈め、リバウンドでも優位に立ち、着実に点差を広げていく。専修大もタイムアウトを取り、果敢なドライブや3Pシュートで反撃を試みるが、シュートがリングに嫌われ、なかなか追い上げの形を作れない。終盤は両チームともに集中した攻防を見せたものの、最後まで主導権を渡さなかった早稲田大が60-79で試合を制した。
第1クォーター、専修大は#10髙田が3Pシュートを決めると、#57林、#23瀬川も続いて得点し、好スタートを切る。対する早稲田大は#13山宮が応戦し、#7西が3Pシュートで加勢。序盤からハイペースな展開となる。終盤、早稲田大のディフェンスが光り、専修大のミスを誘発して14連続得点。流れをつかんだ早稲田大が13-20とリードで終えた。
第2クォーター、追い上げを図る専修大は#57林が得点し反撃開始。しかし早稲田大は#7西、#1菊地の3Pシュートで主導権を渡さず、専修大はタイムアウトを要求。だが再開後も#1菊地の得点、#8福王のバスケットカウントで早稲田大が勢いを保つ。中盤、専修大#23瀬川のアシストから#10髙田が決め、フリースローでも得点をつなぐが、流れを変えられず。終盤は互いに譲らぬ展開が続き、第2クォーターは25-48で早稲田大が大きくリードして試合を折り返す。
第3クォーター、専修大#57林の3Pシュートで再開し、#23瀬川も続いて得点。対する早稲田大は#8福王が確実に決め、#1菊地が3Pシュートで応戦する。中盤、専修大はタイムアウトで立て直しを図り、#13瀬川が3Pシュートを沈めるも、早稲田大はリバウンドからセカンドチャンスを生み、#35衣川、#7西が連続で3Pシュートを決める。第3クォーターは40-66で終了。
第4クォーター、専修大#32天野が立て続けに3Pシュートを沈め反撃の狼煙を上げる。しかし早稲田大は#1菊地がアグレッシブなオフェンスで主導権を渡さない。中盤、専修大#57が得点し、#23瀬川、#10髙田が3Pシュートを沈めるとディフェンスの強度も上がるが、早稲田大#35衣川が冷静に得点を重ねる。最後まで流れを維持した早稲田大が60-79で勝利を収めた。








