試合結果
開催期日:2025年10月25日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:岩渕 健介,浅見 好美
| 専修大学 | 66 |
25 -1P- 23 11 -2P- 18 19 -3P- 22 11 -4P- 15 -OT- -OT- |
78 | 日本体育大学 |
専修大学
HC:長南 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 山方 凜 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:45 |
| 3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 殖栗 佳穂 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:46 | |
| 9 | 高橋 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12:09 | |
| 10 | 髙田 彩凪 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:54 |
| 12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 伊藤 虹歩 | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 32:02 |
| 17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 瀬川 怜奈 | ● | 18 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:37 |
| 24 | 小林 咲穂 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | |
| 26 | 青木 七彩 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
| 29 | 内藤 莉緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 助川 空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
| 32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 林 望愛 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 37:45 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 6 | 19 | 18 | 42 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 26 | 15 | 9 | 0 | 11 | 250:00 | ||
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 永田 姫舞 | ● | 18 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 | 34:55 |
| 7 | 米森 奈々心 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 21 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27:50 |
| 10 | 三瀬 未来 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 古澤 絢海 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40:00 |
| 20 | 清水 理沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
| 24 | 昆 真叶 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34:16 |
| 25 | 森谷 名結 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:45 | |
| 34 | 奥原 心希 | ● | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33:06 |
| 38 | 澤 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15:37 | |
| 40 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
| 82 | 神原 愛子 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 野崎 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 12 | 32 | 19 | 42 | 4 | 6 | 16 | 23 | 23 | 46 | 16 | 5 | 3 | 15 | 250:00 | ||
GAME REPORT
ひとつでも白星を増やしたい専修大学と、二巡目好調の日本体育大学による一戦。前半、両者互角に渡り合う中、専修大が#24小林、#26青木らの3Pシュートで先陣を切る。対する日本体育大は、#8宮城がドライブで守備をかき乱すと、#19ロリアンがゴール下で奮闘し逆転。36-41で試合を折り返す。後半、#2永田が3Pシュート、巧みなアシストと躍動し、リードを保持する日本体育大。専修大は、#23瀬川、#57林らの献身的なリバウンドルーズ、#10髙田らのアタックで追いかけるが、66-78。第2クォーター以降安定した試合運びを見せた日本体育大が勝利を手にした。
第1クォーター、序盤、日本体育大#8宮城、専修大#10髙田が得点し、互角の立ち上がりに。しかし中盤、#2永田のバスケットカウントをきっかけに日本体育大がペースを掴み始める。対する専修大は、#2山方、#13伊藤がドライブで守備を打開。簡単には主導権を握らせない。終盤、日本体育大は#34奥原、#39原が3Pシュートを冷静に沈める。しかし、ブザー間際、専修大#24小林が決め返し、25-23。専修大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、前半、日本体育大は#8宮城の3Pシュートでリードを奪い返す。さらに、#19ロリアンもゴール下で加点。対する専修大は、#10髙田がレイアップをねじ込み、攻撃をつなぐ。後半、専修大は#23瀬川がタフショットを決め追いかける。だが、日本体育大#19ロリアンのゴール下での存在感が光り、36-41。日本体育大が逆転し試合を折り返す。
第3クォーター、前半、専修大は追い上げるべく、再開後早々#23瀬川が連続得点。しかし、日本体育大は動じず、#24昆のジャンパー、#34奥原の3Pシュートと坦々とポイントを重ねる。後半、我慢の時間帯が続く専修大だが、#57林、#10髙田の果敢なアタックで食らいつく。対して日本体育大は、#2永田がファールを受けながらも3Pシュートを沈めて魅せ、55-63。日本体育大が8点リードし、最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、追い上げるしかない専修大は、#23瀬川が身体を張り、シュートをねじ込む。中盤、守備の強度を高める専修大に対し、日本体育大は#8宮城が3Pシュートを決め切り、点差を2桁に広げる。だが専修大も#23瀬川の躍動が続き、3Pシュートで射程圏内を保つ。終盤、#13伊藤を中心に攻守にわたり反撃の隙を探る専修大だったが、日本体育大#2永田がダメ押しのジャンパーを成功。66-78で日本体育大が勝利を収めた。








