試合結果
開催期日:2025年10月25日
開始時間:12:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:三好 恵美,沖田 祐毅
| 早稲田大学 | 68 |
14 -1P- 09 15 -2P- 18 26 -3P- 20 13 -4P- 18 -OT- -OT- |
65 | 山梨学院大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:04 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 26 | 0 | 7 | 6 | 12 | 14 | 14 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34:28 |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 35:28 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 阿部 心愛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:10 | |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 36:05 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 13 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 39:18 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 3 | 18 | 21 | 48 | 17 | 17 | 12 | 15 | 35 | 50 | 11 | 6 | 3 | 16 | 250:00 | ||
山梨学院大学
HC:林 五十美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:27 |
| 2 | 平野 里奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 牧野 琉依 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:02 | |
| 5 | 藤澤 夢叶 | ● | 24 | 5 | 14 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38:45 |
| 7 | 安藤 美優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13:34 | |
| 8 | アググア チカ チュクウ | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:55 | |
| 9 | 岡田 彩葉 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16:11 |
| 17 | 北條 瑚奈 | ● | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33:17 |
| 22 | アチャラ オゲチクランシー | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23:05 |
| 26 | 岩佐 妃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 秋谷 詩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:47 | |
| 33 | 大林 蒼空 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 京橋 菜々子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:17 | |
| 70 | 皆川 もえ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | |
| 73 | 今野 希和 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 9 | 29 | 17 | 45 | 4 | 9 | 18 | 15 | 27 | 42 | 18 | 7 | 1 | 13 | 250:00 | ||
GAME REPORT
勢いを維持したい早稲田大学と、ここで白星を掴みたい山梨学院大学との一戦。序盤、早稲田大が高い集中力を見せ、#8福王や#7西を中心にテンポよく得点を重ねリードを奪う。しかし、山梨学院大も#5藤澤の3Pシュートや#22アチャラのインサイドプレーで徐々に流れをつかみ、点差を縮める。中盤以降は互いに主導権を譲らない一進一退の攻防が続き、逆転・再逆転を繰り返す展開に。終盤、両チームとも粘りを見せる中、勝負どころで早稲田大が冷静に得点を重ね、わずかなリードを守り抜く。早稲田大が68-65で、激闘の末に勝利を収めた。
第1クォーター、序盤、早稲田大が#8福王のジャンパーで先制すると、#35衣川が連続得点しリードを広げる。対する山梨学院大は、#9岡田の好アシストから#22アチャラが得点。中盤、山梨学院大は果敢にゴールへ攻め込むも、得点には繋がらない。そのまま拮抗した展開が続く。終盤、早稲田大#13山宮がディフェンスで相手のミスを誘い、流れをつかむと、#8福王が得点。さらに、ブザービートで#8福王が3Pシュートを沈め、14-9と早稲田大がリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、早稲田大#7西がドライブからファウルを誘いフリースローを獲得。山梨学院大は#9岡田が鋭いドライブで得点し、勢いを見せる。中盤、両チーム力をぶつけ合う展開が続いたが、#5藤澤の3Pシュートで山梨学院大が逆転。続いて#22アチャラがバスケットカウントを獲得し、流れを引き寄せる。終盤、早稲田大が#7西のジャンパーとフリースローで追い上げ、残り3秒で#12阿部がバスケットカウントを決めて再逆転。29-27、早稲田大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤、山梨学院大が#9岡田から#22アチャラへのホットラインで好スタートを切ると、続けて#17北條の3Pシュートが決まり連続得点。中盤、得点の決め合いが続く中、早稲田大#1菊地が2本連続の3Pシュートを沈め、さらにドライブでも魅せてリードを広げる。山梨学院大はたまらずタイムアウトを要求。終盤、#5藤澤、#8アググアを中心に反撃を試みる山梨学院大だが、早稲田大の勢いを止められず。55-47で第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、山梨学院大#5藤澤が4本目となる3Pシュートを沈める。対する早稲田大はゴール下で力強さを見せ、着実に得点を重ねる。中盤、山梨学院大が厳しいディフェンスから流れをつかみ、7連続得点で2点差まで詰め寄る。しかし、早稲田大も#35衣川が3Pシュートを沈めて応戦。終盤、山梨学院大#17北條が4本目の3Pシュートを決め勢いづくと、さらに#5藤澤の3Pシュートで1点差。しかし終了間際、早稲田大#7西がドライブから得点を決め、68-65。早稲田大が勝利を収めた。








