試合結果
試合区分:No.5457
開催期日:2025年10月26日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2025年10月26日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:神 魁杜
副審:野口 祐子,藤林 比登美
副審:野口 祐子,藤林 比登美
| 日本体育大学 | 73 |
17 -1P- 23 21 -2P- 24 17 -3P- 09 18 -4P- 10 -OT- -OT- |
66 | 早稲田大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 永田 姫舞 | ● | 19 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:52 |
| 7 | 米森 奈々心 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 14 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 36:20 |
| 10 | 三瀬 未来 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 古澤 絢海 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 19 | 0 | 0 | 7 | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35:39 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 昆 真叶 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 40:00 |
| 25 | 森谷 名結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:27 | |
| 34 | 奥原 心希 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 36:10 |
| 38 | 澤 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:02 | |
| 40 | 岡田 瑠生 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 神原 愛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 99 | 野崎 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 3 | 17 | 25 | 54 | 14 | 17 | 13 | 17 | 28 | 45 | 11 | 7 | 8 | 13 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 27 | 2 | 13 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37:22 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 20 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40:00 |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38:09 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 阿部 心愛 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:38 | |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 37:08 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:43 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 3 | 23 | 23 | 49 | 11 | 14 | 14 | 18 | 26 | 44 | 11 | 5 | 2 | 15 | 250:00 | ||








