試合結果
開催期日:2025年10月26日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:野口 祐子,藤林 比登美
| 日本体育大学 | 73 |
17 -1P- 23 21 -2P- 24 17 -3P- 09 18 -4P- 10 -OT- -OT- |
66 | 早稲田大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 永田 姫舞 | ● | 19 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:52 |
| 7 | 米森 奈々心 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 14 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 36:20 |
| 10 | 三瀬 未来 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 古澤 絢海 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 19 | 0 | 0 | 7 | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35:39 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 昆 真叶 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 40:00 |
| 25 | 森谷 名結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:27 | |
| 34 | 奥原 心希 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 36:10 |
| 38 | 澤 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:02 | |
| 40 | 岡田 瑠生 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 神原 愛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 99 | 野崎 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 3 | 17 | 25 | 54 | 14 | 17 | 13 | 17 | 28 | 45 | 11 | 7 | 8 | 13 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 27 | 2 | 13 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37:22 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 20 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40:00 |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38:09 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 阿部 心愛 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:38 | |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 37:08 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:43 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 3 | 23 | 23 | 49 | 11 | 14 | 14 | 18 | 26 | 44 | 11 | 5 | 2 | 15 | 250:00 | ||
GAME REPORT
インカレに向け、最終戦を勝利で締めくくりたい、日本体育大学と早稲田大学による一戦。前半、立ち上がりは互角となるが、#7西のバスケットカウントから流れに乗った早稲田大が、まず前に出る。日本体育大は、#2永田、#8宮城が持ち前のスピードで仕掛け、一時主導権を奪いかけるも、早稲田大#1菊地が得点力を発揮し、38-47の早稲田大リードで試合は折り返し。後半、早稲田大は、#13山宮らの活躍でリードは保つものの、日本体育大がじりじりと追い上げる。そして、#2永田の3Pシュートで逆転に成功。そのまま日本体育大が73-66で、リーグ最終戦を勝利で飾った。
第1クォーター、両者互角の立ち上がりを見せる。日本体育大#8宮城がドライブで得点すると、早稲田大#1菊地が#13山宮の絶妙なアシストから決め返す。中盤、早稲田大は#7西がファールを受けながらも3Pシュートを沈め、4点プレー。一歩前に出る。終盤、流れを譲りたくない日本体育大は、#2永田が巧みなドライブから加点するが、17-23の早稲田大リードで第1クォーターを終える。
第2クォーター、前半、日本体育大が、#8宮城の3Pシュート、#19ロリアンのバスケットカウントから早稲田大の背中に近づいていく。対する早稲田大も#12阿部がドライブで力強く追加点を奪い、簡単には追いつかせない。後半、早稲田大は#1菊地が調子を上げ、連続得点。再び点差が広がる。日本体育大は、#39原がレイアップ、#24昆がジャンパーで加点するも、38-47で第2クォーター終了。
第3クォーター、前半、両者守備が光り、得点の動かない時間帯が流れる。その沈黙を破ったのは早稲田大#1菊地。すると突き放されたくない日本体育大は、#2永田が意地のバスケットカウントで対抗。さらに#34奥原がジャンパーを沈め、追い上げる。後半、#24昆の速攻で日本体育大が遂に試合を振り出しに戻す。そして#8宮城のシュートで一時逆転。食い止めたい早稲田大は、#1菊地の3Pシュートにより1点のリードを死守し、55-56で最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、決められたら決め返す時間が展開される中、#13山宮の隙をつく得点で依然とリードするのは早稲田大。中盤、日本体育大は、#24昆の決死のオフェンスリバウンドで得たセカンドチャンスから#2永田が3Pシュートを沈め、逆転。終盤、早稲田大は#8福王のゴール下を中心に反撃を試みる。それでも日本体育大#34奥原のダメ押しのブザービーターで、73-66。日本体育大が勝利を収めた。








