試合結果
開催期日:2025年10月26日
開始時間:14:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:丸山 詩織,久保 あしみ
| 筑波大学 | 79 |
23 -1P- 19 14 -2P- 08 22 -3P- 22 20 -4P- 15 -OT- -OT- |
64 | 拓殖大学 |
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大谷 理香 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:02 |
| 10 | 鈴木 花音 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 26 | 5 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | ● | 11 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 36:35 |
| 14 | 朝比奈 あずさ | ● | 22 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 38:25 |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 40:00 |
| 17 | 古谷 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:26 | |
| 23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 三井 優和 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:32 | |
| 34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 坪井 琴奈 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 9 | 32 | 18 | 42 | 16 | 20 | 14 | 14 | 33 | 47 | 15 | 7 | 4 | 7 | 250:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 7 | 曽根 妃芽香 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:32 | |
| 8 | ンドイ ウム | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35:06 |
| 9 | 清水 さくら | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:12 | |
| 17 | 佐藤 恋々 | ● | 16 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32:06 |
| 23 | 池田 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
| 27 | オゼメナ カムスィ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:26 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 |
| 31 | 堂脇 さち | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 |
| 32 | 堀越 梨々夏 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:53 |
| 35 | 高橋 胡菜 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:50 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
| 47 | 坂口 彩花 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23:42 | |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:39 | |
| 72 | 月松 蒼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:18 | |
| 87 | 菅原 華 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 7 | 23 | 17 | 57 | 9 | 18 | 21 | 25 | 35 | 60 | 8 | 5 | 3 | 16 | 250:00 | ||
GAME REPORT
序盤から激しい攻防が展開された筑波大学対拓殖大学の一戦。拓殖大は#17佐藤や#8ウムを中心に果敢に攻め込み、力強いドライブで得点を重ねる。一方の筑波大は#13黒川や#14朝比奈、#11川井田を軸にスピード感あふれる攻撃を展開。#11川井田、#26三井の3Pシュートが次々と決まり、試合の主導権を握る。終盤、拓殖大は#47坂口や#54タンジャマロの速攻で意地を見せるも、最後まで冷静な試合運びを貫いた筑波大が79-64で勝利を収めた。
第1クォーター、序盤から互いに体をぶつけ合い、テンポよくスコアを重ねる。筑波大は#13黒川が前線を駆け抜けてブレイクから得点を奪い、スピード感ある展開を作り出す。対する拓殖大は#17佐藤を中心にシュートチャンスを確実に決め、主導権を譲らない。筑波大は#11川井田が3Pシュートを沈めるも、#8ウムが攻撃の軸としてゴールを揺らし拮抗した展開に。終了間際、#14朝比奈が渾身のバスケットカウントを決め、筑波大が勢いを掴む。23-19で第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大は#7大谷が体を張り、気迫のプレーで得点をもぎ取る。対する拓殖大も#47坂口が力強いドライブで応戦。勢いに乗りたい筑波大は、#11川井田が得意の3Pシュートを沈め、さらに#26三井が速攻から加点。拓殖大は#31堂脇を軸に攻撃を組み立てるも、筑波大の堅いディフェンスに阻まれ流れを掴めず。36-27、筑波大がリードを広げて第2クォーター終了。
第3クォーター、反撃に出たい拓殖大は#17佐藤が連続で3Pシュートを沈め、一気に流れを呼び込む。続いて#47坂口がジャンパーを決め、点差はわずか3点に。しかし、ここで筑波大#13黒川が巧みなアシストでチームを鼓舞。会場が大きく沸く中、#26三井、#11川井田が立て続けに3Pシュートを決め、再び主導権を奪い返す。それでも拓殖大は#8ウムのインサイド、#47坂口の力強いドライブで粘りを見せる。終盤には#47坂口から#54タンジャマロへの鋭い速攻が決まり、意地を見せる。59-49で第3クォーター終了。
第4クォーター、筑波大#11川井田が執念のバスケットカウントを沈め、チームの勢いを維持する。対する拓殖大は#17佐藤がディフェンスの隙を突いたクイック3Pシュートを決め、意地を見せる。さらに#32堀越が華麗なドライブで得点し、4年生のプライドを示す。しかし筑波大は#14朝比奈が冷静にシュートを沈め、試合を掌握。終盤、#54タンジャマロや#72月松が3Pシュートを決め追いすがるも、筑波大は焦ることなくリードを守り切り、79-64。筑波大が堂々の勝利を収めた。








