試合結果
試合区分:No.5541
開催期日:2025年11月1日
開始時間:16:31:00
開催場所: 新座市民総合体育館 Bコート
開催期日:2025年11月1日
開始時間:16:31:00
開催場所: 新座市民総合体育館 Bコート
主審:
副審:
副審:
| 早稲田大学 | 101 |
28 -1P- 17 23 -2P- 12 23 -3P- 21 27 -4P- 09 -OT- -OT- |
59 | 松蔭大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 26 | 3 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39:44 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 24 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36:12 |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 29 | 0 | 0 | 14 | 20 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33:54 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 阿部 心愛 | 15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17:41 | |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 | 37:37 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 西尾 美都 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 34:52 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 7 | 20 | 38 | 61 | 4 | 5 | 9 | 16 | 37 | 53 | 23 | 10 | 2 | 15 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36:46 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32:30 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29:05 |
| 7 | 渡辺 花菜 | ● | 15 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 31:26 |
| 8 | 安藤 彩也加 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:14 | |
| 9 | 池田 沙恵 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35:03 |
| 10 | 川崎 明 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 植竹 凛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:53 | |
| 12 | 市川 凜香 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 | |
| 13 | 川名 沙也加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:57 | |
| 14 | 西山 陽南夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高橋 心空 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8:50 | |
| 18 | モハメド アミナトゥ 美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 6 | 25 | 18 | 42 | 5 | 6 | 12 | 5 | 17 | 22 | 10 | 10 | 1 | 15 | 250:00 | ||








