試合結果
試合区分:No.5631
開催期日:2026年5月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2026年5月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:武藤 陽子
副審:本地 聖翔,早川 菜津美
副審:本地 聖翔,早川 菜津美
| 日本女子体育大学 | 48 |
08 -1P- 17 17 -2P- 20 13 -3P- 20 10 -4P- 16 -OT- -OT- |
73 | 松蔭大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 梅村 成理 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31:40 |
| 5 | 岡井 遥香 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23:50 |
| 6 | 菊田 惟月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
| 7 | 下井 陽和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:07 | |
| 8 | 鈴木 若葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 鈴木 実来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:37 | |
| 10 | 新井 日菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 11 | 池松 美春 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:22 |
| 12 | 成嶋 美桜 | ● | 16 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34:51 |
| 13 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 木村 ちひろ | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 恵良 みちる | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 内沼 美澄 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:51 |
| 17 | 江橋 央菜 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:04 | |
| 18 | 佐々木 結愛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:29 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 48 | 2 | 14 | 20 | 50 | 2 | 3 | 17 | 10 | 16 | 26 | 5 | 4 | 0 | 13 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大津 涼夏 | ● | 21 | 0 | 1 | 8 | 14 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38:14 |
| 5 | モハメド アミナトゥ 美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 菅野 美桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |
| 13 | 菅谷 ゆめの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 14 | 川崎 明 | ● | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36:20 |
| 21 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 西山 陽南夏 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26:09 |
| 23 | 伊東 柚月 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 阿部 ななみ | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 熊倉 日向 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:07 | |
| 26 | 奥 千夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 66 | 高橋 心空 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:03 |
| 72 | 植竹 凛 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37:59 |
| 78 | 坂庭 優良 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:11 | |
| 87 | 山本 羽南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:50 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 11 | 29 | 17 | 33 | 6 | 8 | 8 | 10 | 20 | 30 | 11 | 5 | 1 | 10 | 250:00 | ||










