試合結果
試合区分:No.5632
開催期日:2026年5月2日
開始時間:12:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2026年5月2日
開始時間:12:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:三野 雅
副審:浪越 由佳里,吉田 智子
副審:浪越 由佳里,吉田 智子
| 立教大学 | 73 |
24 -1P- 14 18 -2P- 14 17 -3P- 14 14 -4P- 22 -OT- -OT- |
64 | 筑波大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 17 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 40:00 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:35 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:16 |
| 10 | 清水 瑠奈 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31:27 |
| 12 | 北野 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山内 晴惠 | ● | 17 | 3 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38:08 |
| 18 | 谷川 美音 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19:09 | |
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 玉木 汐音 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 三間 萌 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26:25 |
| 32 | 西田 心美 | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | 岩坂 真紘 | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 下川 蒼乃 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 10 | 35 | 16 | 27 | 11 | 13 | 16 | 8 | 26 | 34 | 20 | 4 | 3 | 7 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | |
| 5 | 山形 友誉 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | ● | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:19 |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 14 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37:19 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 18 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38:11 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:38 | |
| 19 | 角 陽菜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
| 20 | 角田 絆奈 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:43 |
| 22 | 齋藤 凌花 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:40 | |
| 25 | 猿木 心和 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 三井 優和 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:02 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 9 | 36 | 12 | 24 | 13 | 17 | 19 | 13 | 22 | 35 | 8 | 4 | 0 | 12 | 250:00 | ||










