試合結果
試合区分:No.5633
開催期日:2026年5月2日
開始時間:14:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2026年5月2日
開始時間:14:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:竹澤 友美
副審:唐川 美幸,佐々木 琴美
副審:唐川 美幸,佐々木 琴美
| 拓殖大学 | 68 |
20 -1P- 24 11 -2P- 24 23 -3P- 21 14 -4P- 21 -OT- -OT- |
90 | 白鴎大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 髙橋 京香 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 曽根 妃芽香 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
| 8 | ンドイ ウム | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:23 |
| 9 | 清水 さくら | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23:17 |
| 10 | ジャキテ マリエ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:37 | |
| 22 | 川名 漣 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | オゼメナ カムスィ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:11 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:37 |
| 35 | 高橋 胡菜 | 9 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 19:18 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:57 | |
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28:00 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:15 |
| 72 | 月松 蒼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:15 | |
| 87 | 菅原 華 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:51 | |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 9 | 32 | 20 | 55 | 1 | 2 | 17 | 19 | 23 | 42 | 10 | 13 | 4 | 15 | 250:00 | ||
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
| 1 | 浜口 さくら | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | |
| 3 | 林 咲良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:24 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24:37 |
| 7 | 伊藤 知里 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15:07 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 14 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:05 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:19 | |
| 13 | 藤松 柚乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 武井 遙菜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:27 | |
| 17 | 高木 美波 | ● | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:41 |
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22:44 |
| 33 | 緒方 梨乃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23:53 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 18 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16:07 | |
| 77 | 東 小姫 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:33 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 6 | 20 | 27 | 52 | 18 | 22 | 14 | 16 | 33 | 49 | 19 | 11 | 3 | 18 | 250:00 | ||










