試合結果
試合区分:No.5635
開催期日:2026年5月3日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2026年5月3日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:松尾 雅
副審:工藤 美香,久保 あしみ
副審:工藤 美香,久保 あしみ
| 筑波大学 | 93 |
29 -1P- 19 25 -2P- 09 20 -3P- 21 19 -4P- 24 -OT- -OT- |
73 | 日本女子体育大学 |
筑波大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:23 | |
| 5 | 山形 友誉 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:05 |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26:14 |
| 12 | 吉田 菫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
| 13 | 黒川 心音 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:22 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25:55 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:59 | |
| 19 | 角 陽菜多 | 21 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:57 | |
| 20 | 角田 絆奈 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:50 |
| 24 | 上野 心音 | ● | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:18 |
| 25 | 猿木 心和 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 三井 優和 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:26 | |
| 31 | 平山 真穂 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:01 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 9 | 25 | 29 | 49 | 8 | 12 | 17 | 20 | 20 | 40 | 22 | 6 | 2 | 11 | 250:00 | ||
日本女子体育大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 梅村 成理 | ● | 23 | 3 | 8 | 5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36:37 |
| 5 | 岡井 遥香 | ● | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:49 |
| 6 | 菊田 惟月 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 下井 陽和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:15 | |
| 8 | 鈴木 若葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 鈴木 実来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:22 | |
| 10 | 新井 日菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 池松 美春 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:36 |
| 12 | 成嶋 美桜 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31:12 |
| 15 | 栗林 瞳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 恵良 みちる | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 江橋 央菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:53 | |
| 18 | 佐々木 結愛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 6 | 16 | 13 | 34 | 12 | 12 | 11 | 9 | 16 | 25 | 9 | 2 | 2 | 9 | 250:00 | ||











