試合結果
試合区分:No.5636
開催期日:2026年5月3日
開始時間:12:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2026年5月3日
開始時間:12:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:本間 さとみ
副審:山中 萌衣,山田 佳奈
副審:山中 萌衣,山田 佳奈
| 立教大学 | 85 |
20 -1P- 24 15 -2P- 17 30 -3P- 17 20 -4P- 08 -OT- -OT- |
66 | 松蔭大学 |
立教大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 34:32 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26:07 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 17 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:17 |
| 10 | 清水 瑠奈 | ● | 16 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 39:25 |
| 12 | 北野 空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 15 | 山内 晴惠 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30:49 |
| 18 | 谷川 美音 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:39 | |
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:31 | |
| 24 | 玉木 汐音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35 | |
| 28 | 三間 萌 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:35 |
| 32 | 西田 心美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35 | |
| 72 | 岩坂 真紘 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 7 | 25 | 29 | 47 | 6 | 7 | 12 | 13 | 21 | 34 | 16 | 7 | 4 | 11 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大津 涼夏 | ● | 26 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 36:54 |
| 5 | モハメド アミナトゥ 美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 菅谷 ゆめの | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:02 | |
| 14 | 川崎 明 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30:01 |
| 21 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 西山 陽南夏 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29:02 |
| 23 | 伊東 柚月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 25 | 熊倉 日向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
| 26 | 奥 千夏 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | |
| 30 | 大西 佳南 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 高橋 心空 | ● | 19 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:00 |
| 72 | 植竹 凛 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28:39 |
| 78 | 坂庭 優良 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:28 | |
| 87 | 山本 羽南 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 4 | 18 | 23 | 52 | 8 | 8 | 9 | 11 | 16 | 27 | 7 | 9 | 1 | 10 | 250:00 | ||










