試合結果
試合区分:No.5638
開催期日:2026年5月3日
開始時間:16:15:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2026年5月3日
開始時間:16:15:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:富樫 彰子
副審:大坪 綾音,竹園 碧
副審:大坪 綾音,竹園 碧
| 東京医療保健大学 | 79 |
25 -1P- 13 24 -2P- 29 12 -3P- 26 18 -4P- 13 -OT- -OT- |
81 | 白鴎大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ロー ジョバ | ● | 24 | 1 | 2 | 10 | 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31:44 |
| 2 | 長谷川 蛍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:48 | |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:51 |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 28 | 1 | 4 | 8 | 18 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 39:06 |
| 8 | 土家 梨愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 濱田 ななの | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 27:03 | |
| 14 | 前田 珠涼 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 柴田 緑 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 門脇 瑚羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
| 26 | 金澤 杏 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32:39 |
| 34 | メンディー シアラ | DNP | ||||||||||||||||
| 59 | 石井 杏奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:05 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:25 |
| 76 | 渡部 結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 7 | 19 | 23 | 45 | 11 | 15 | 20 | 11 | 29 | 40 | 12 | 5 | 3 | 18 | 250:00 | ||
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 浜口 さくら | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| 3 | 林 咲良 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 池田 凜 | ● | 17 | 0 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33:28 |
| 7 | 伊藤 知里 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:32 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | |
| 13 | 藤松 柚乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 17 | 高木 美波 | ● | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:13 |
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 13 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31:44 |
| 33 | 緒方 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:51 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20:03 | |
| 77 | 東 小姫 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:45 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 6 | 29 | 22 | 48 | 19 | 28 | 18 | 22 | 29 | 51 | 13 | 9 | 4 | 9 | 250:00 | ||











