試合結果
試合区分:No.5869
開催期日:2026年9月12日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2026年9月12日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:富樫 彰子
副審:佐々木 寛子,小松 綾実
副審:佐々木 寛子,小松 綾実
| 拓殖大学 | 69 |
17 -1P- 20 20 -2P- 19 16 -3P- 11 16 -4P- 27 -OT- -OT- |
77 | 早稲田大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 伊藤 瑠々 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 5 | 髙橋 京香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
| 8 | ンドイ ウム | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25:05 | |
| 9 | 清水 さくら | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:52 |
| 10 | ジャキテ マリエ | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:55 |
| 27 | オゼメナ カムスィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:30 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:09 |
| 30 | 大山 瑚南菜 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:01 | |
| 35 | 高橋 胡菜 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:36 | |
| 37 | 古坂 みなみ | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 18 | 0 | 1 | 9 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:25 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23:43 |
| 72 | 月松 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 菅原 華 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 4 | 17 | 25 | 55 | 7 | 14 | 14 | 10 | 38 | 48 | 8 | 1 | 3 | 18 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 28 | 0 | 3 | 13 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:48 | |
| 7 | 三宅 香菜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:35 | |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32:09 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 岸 希 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:38 | |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25:02 |
| 16 | 下田 美希 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:17 |
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 11 | 1 | 12 | 2 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 37:31 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 6 | 28 | 26 | 62 | 7 | 10 | 15 | 15 | 24 | 39 | 15 | 9 | 2 | 7 | 250:00 | ||










